Poco
F8 Pro (512 GB)
512 GB / 12 GB RAM
Stokta Var
32.000 TL
POCO
Ekran Boyutu
6.59 İnç
Dahili Depolama
512 GB
Bellek (RAM)
12 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik)
6210 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
100 W
5G
Var
Suya Dayanıklılık
Var
Kablosuz Şarj
Yok
Ön Kamera Çözünürlüğü
20 MP
İşletim Sistemi
Android
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.59 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1156x2510 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 419 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 106.21 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DC Dimming DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.62 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6210 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 56 Saat |
| Oyun | 10 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 37 Dakika |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | 1600 Döngü |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Color temperature sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu OmniVision Light Hunter 800 Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1.0μm (2.0μm) Piksel 6 Elementli Lens 84.6° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.55 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Ekstra Geniş Açı (120°) HDR 1/4 Sensör Boyutu 5 Elementli Lens 15mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Otomatik Odaklama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Hibrit Zoom (5x) Optik Zoom (2.5x) 1/2.88 Sensör Boyutu 1.12μm Piksel 5 Elementli Lens 39.8° Açılı 60mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) OmniVision OV20B Sensör Seri Çekim (Burst) Modu 0.7µm Piksel 4 Elementli Lens 720p @ 120fps Kayıt |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU Frekansı | 4.32 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.32 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.351.000 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.880 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8.960 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 157.49 mm |
| En | 75.25 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 199 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Mavi |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | (band 48) MHz 600 (band 71) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2300 (band 40) MHz 2500 (band 41) MHz 2600 (band 38) MHz 2600 (band 7) MHz 3500 (band 42) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 3 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Display 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 MIHC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Sound by Bose |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.984 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.988 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (12GB) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (22.5W) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 62 saat 42 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Kasım |
| Seri | Poco F |
Benzer Ürünler