Apple
İphone 17 Pro
256 GB / 12 GB RAM
Stokta Var
Fiyat Sor
iPhone
Ekran Boyutu
6.9 İnç
Dahili Depolama
256 GB
Bellek (RAM)
12 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik)
4832 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
40 W
5G
Var
Suya Dayanıklılık
Var
Kablosuz Şarj
Var
Ön Kamera Çözünürlüğü
18 MP
İşletim Sistemi
iOS
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 115.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Dolby Vision HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera HLG Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.83 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4832 mAh |
| Batarya Kapasitesi Notu | 5088 mAh (Yalnızca eSIM) |
| Video Oynatma | 33 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 20 Dakikada %50 Dolum |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Live Photos Panorama RAW Kayıt Yapabilme Fiziki Denklanşör Tuşu Otomatik Odaklama Sesli komut Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (2 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes Dolby Vision Kayıt HDR HDR (4K) Apple Log 2 Apple ProRes RAW Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR (4K) 120fps HDR (4K) 60fps Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 120fps 1080p @ 25fps 1080p @ 30fps 1080P @ 30fps (ProRes) 1080p @ 60fps 2160p @ 100fps 2160p @ 120fps 2160p @ 120fps (ProRes) 2160p @ 24fps 2160p @ 25fps 2160p @ 30fps 2160p @ 30fps (ProRes) 2160p @ 60fps 2160p @ 60fps (ProRes) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Periscope Lens Telephoto Optik Zoom (4x) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hibrit Zoom (8x) 0.7μm (1.4μm) Piksel 40x Dijital Zoom 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Makro (Macro) Çekim Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Ekstra Geniş Açı (120°) 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR Yüz Algılama 1080p @ 120fps Kayıt 2160p @ 60fps (ProRes) |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A19 Pro |
| CPU Frekansı | 4.26 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.697.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.945 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.280 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 163.4 mm |
| En | 78 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm |
| Ağırlık | 231 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gümüş Mavi (Koyu) Turuncu |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Thread Networking Protocol 2X MIMO MIMO Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS NavIC |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Barometre LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Ceramic Shield Arka Kapak Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 4 Mikrofon iCloud Drive Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) MagSafe Siri Trafik Kazası Algılama Ultra Geniş Bant (UWB) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | DisplayPort Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM Dual Standby |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 53 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 17 |
| Alt Seri | Apple iPhone 17 Pro Max |