Samsung
Galaxy S24 Ultra
256 GB / 12 GB RAM
Stokta Var
37.000 TL
Samsung
Ekran Boyutu
6.8 İnç
Dahili Depolama
256 GB
Bellek (RAM)
12 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik)
5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
45 W
5G
Var
Suya Dayanıklılık
Var
Kablosuz Şarj
Var
Ön Kamera Çözünürlüğü
12 MP
İşletim Sistemi
Android
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.8 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 505 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 113.35 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Dynamic AMOLED 2X Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.4 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 28 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 27 Saat |
| Video Oynatma | 30 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 95 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Dual Pixel Kamera Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 0.6μm (2.4μm) Piksel 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR (8K) Odak Takibi Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 24fps 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Ekstra Geniş Açı (120°) 1.4μm Piksel 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Optik Zoom (3x) 1.12μm Piksel 36˚ Açılı 67mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Optik Zoom (5x) Otomatik Odaklama (AF) Periscope Zoom Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Telephoto 0.7μm (1.4μm) Piksel 22˚ Açılı 100x Dijital Zoom 111mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Portre Modu Video Kayıtta Portre Modu HDR10+ Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Sanal Flaş Sesle Komut Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Hızlı Odaklama Panorama Selfi Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) 1.12μm Piksel 26mm 80° Açılı |
| DxOMark Camera (v5) | 144 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU Frekansı | 3.39 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720 3x 3.1 GHz ARM Cortex-A720 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| GPU Frekansı | 903 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.019.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.530.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.695 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 6.335 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.310 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.230 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 162.3 mm |
| En | 79 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm |
| Ağırlık | 232 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Gri Mor Sarı Turuncu Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 6.1 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) 4096 QAM MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast EHT320 |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS GLONASS Galileo QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.056 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.30 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Kablosuz Şarj Etme (4.5W) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz (Easy Mode) S Pen Samsung DeX Samsung KNOX Sanal RAM Artırma (8GB) Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği Tek Elde Kullanım Modu Ultra Geniş Bant (UWB) Ultra High Quality Audio (UHQA) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 7 Yıl Güncelleme Garantisi 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Ocak |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S24 |
Benzer Ürünler