Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
256 GB / 8 GB RAM
Stokta Var
16.000 TL
Xiaomi
Ekran Boyutu
6.77 İnç
Dahili Depolama
256 GB
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik)
6500 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
45 W
5G
Yok
Suya Dayanıklılık
Var
Kablosuz Şarj
Yok
Ön Kamera Çözünürlüğü
32 MP
İşletim Sistemi
Android
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.77 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2392 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 388 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 110.65 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Eğimli Ekran (2.5D) Ekran İçinde Ön Kamera 8.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 240 Hz Screen Touch Response 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1500 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 3840Hz PWM Dimming |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.86 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6500 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 55 Saat |
| Video Oynatma | 25 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 92 Dakika |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | 1600 Döngü |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya Silicon-carbon |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Dahili QR Kod Okuyucu Samsung ISOCELL HP3 Sensör Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 0.56μm (2.24μm) Piksel 7 Elementli Lens 85.4° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (112°) Galaxycore GC08A8 Sensör 1/4 Sensör Boyutu 1.12μm Piksel 5 Elementli Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.6 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu HDR Sanal Flaş Sesle Komut Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) 4 Elementli Lens 720p @ 120fps Kayıt |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G200 |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v11) | 573.100 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 730 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.980 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 2 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 163.22 mm |
| En | 76.29 mm |
| Kalınlık | 7.96 mm |
| Ağırlık | 195 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX5 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.974 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.963 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Hi-Res Audio Sertifikası Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (8GB) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (18W) Yüz Tanımlama 4 Yıl Güncelleme Garantisi 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (45W) USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 62 saat 38 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP65 |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Aralık |
| Seri | Redmi Note |
| Alt Seri | Redmi Note 15 |