Ekran Boyutu
6.67 İnç
Dahili Depolama
512 GB
Bellek (RAM)
16 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik)
5300 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
120 W
5G
Var
Suya Dayanıklılık
Var
Kablosuz Şarj
Var
Ön Kamera Çözünürlüğü
32 MP
İşletim Sistemi
Android
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 526 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.16 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR HDR10+ HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Delta-E Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Poco Shield Glass |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.22 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5300 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 120 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (120W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 34 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 75 Dakikada Kablosuz Tam Dolum |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Color temperature sensor Flicker Sensör HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut OmniVision Light Hunter 800 Zamanlayıcı 1.0μm (2.0μm) Piksel 6 Elementli Lens 81.8° Açılı |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.55 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 24fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 1920fps 720p @ 240fps 720p @ 480fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Ekstra Geniş Açı (120°) Samsung ISOCELL KD1 Sensor 5 Elementli Lens 15mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Otomatik Odaklama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Optik Zoom (2.5x) Samsung ISOCELL JN5 Sensör Telefoto Makro (10cm) 6 Elementli Lens 20x Dijital Zoom 39.5° Açılı 60mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.44 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Sesle Komut Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Panorama Selfi Samsung ISOCELL KD1 Sensor 0.64μm (1.28μm) Piksel 5 Elementli Lens 720p @ 120fps Kayıt |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU Frekansı | 4.32 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.32 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.634.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.105.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.970 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8.885 Puan |
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 160.26 mm |
| En | 74.95 mm |
| Kalınlık | 8.39 mm |
| Ağırlık | 212 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Sarı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Display 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast Dual-Bluetooth LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 SBC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Kalp Atış Hızı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.998 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.994 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (16GB) Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (120W) USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 62 saat 53 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | D |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Mart |
| Seri | Poco F |
Benzer Ürünler